Public land that may allow hunting in Massachusetts
337 named public land units in Massachusetts from PAD-US 4.1: 199 state wildlife & game areas, 87 forests & grasslands, 9 wildlife refuges & WPAs, 1 lake & reservoir project lands, 41 other public land units. The largest are Camp Edwards Wildlife Management Area, Myles Standish State Forest, Pittsfield State Forest.
Regulations & licenses: Massachusetts Division of Fisheries and Wildlife (MassWildlife)
This site does not list seasons, bag limits, license or permit rules. Those change every year and differ by area. Check them with Massachusetts Division of Fisheries and Wildlife (MassWildlife) (hunting information) before you go, and confirm the specific area is open to the hunting you plan.
All 337 areas, largest first
| Area | Acres (approx.) | Manager | Access | County |
|---|---|---|---|---|
| Camp Edwards Wildlife Management Area State wildlife / game area | 14,322 | Not recorded | Restricted access | Barnstable County |
| Myles Standish State Forest State forest | 12,427 | Not recorded | Open access | Plymouth County |
| Pittsfield State Forest State forest | 10,784 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Beartown State Forest State forest | 10,353 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Kenneth Dubuque Memorial State Forest State forest | 8,483 | Not recorded | Open access | Franklin County, Hampshire County + 1 more |
| Monomoy National Wildlife Refuge National Wildlife Refuge | 7,939 | U.S. Fish and Wildlife Service | Restricted access | Barnstable County |
| Mohawk Trail State Forest State forest | 7,792 | Not recorded | Open access | Berkshire County, Franklin County |
| October Mountain State Forest State forest | 7,228 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Chalet Wildlife Management Area State wildlife / game area | 6,021 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Berkshire County |
| Douglas State Forest State forest | 5,925 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Tolland State Forest State forest | 5,825 | Not recorded | Open access | Hampden County, Berkshire County |
| Fox Den Wildlife Management Area State wildlife / game area | 5,599 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Hampshire County, Hampden County |
| Manuel F. Correllus State Forest State forest | 5,191 | Not recorded | Open access | Dukes County |
| Otis State Forest State forest | 4,964 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Birch Hill Wildlife Management Area State wildlife / game area | 4,618 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Mount Washington State Forest State forest | 4,612 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Parker River National Wildlife Refuge National Wildlife Refuge | 4,562 | U.S. Fish and Wildlife Service | Restricted access | Essex County |
| Sandisfield State Forest State forest | 4,522 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Leominster State Forest State forest | 4,505 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Peru Wildlife Management Area State wildlife / game area | 4,504 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Warwick State Forest State forest | 4,421 | Not recorded | Open access | Franklin County, Worcester County |
| Hockomock Swamp Wildlife Management Area State wildlife / game area | 4,415 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Bristol County, Plymouth County |
| Millers River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,941 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Great Meadows National Wildlife Refuge National Wildlife Refuge | 3,878 | U.S. Fish and Wildlife Service | Restricted access | Middlesex County |
| Monroe State Forest State forest | 3,759 | Not recorded | Open access | Franklin County, Berkshire County |
| Middlefield State Forest State forest | 3,711 | Not recorded | Open access | Hampshire County, Berkshire County |
| Brimfield State Forest State forest | 3,644 | Not recorded | Open access | Hampden County |
| Hiram H. Fox Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,603 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Hampshire County, Hampden County |
| Rocky Gutter Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,565 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Plymouth County |
| Northfield State Forest State forest | 3,519 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Savoy Mountain State Forest State forest | 3,446 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Phillipston Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,327 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Haskell Swamp Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,126 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Plymouth County |
| Chester-Blandford State Forest State forest | 2,879 | Not recorded | Open access | Hampden County |
| Peru State Forest State forest | 2,873 | Not recorded | Open access | Berkshire County, Hampshire County |
| Ashburnham State Forest State forest | 2,854 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Upton State Forest State forest | 2,829 | Not recorded | Open access | Worcester County, Middlesex County |
| Willard Brook State Forest State forest | 2,805 | Not recorded | Open access | Middlesex County, Worcester County |
| Cookson State Forest State forest | 2,655 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Satan's Kingdom Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,569 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Franklin County |
| Freetown-Fall River State Forest State forest | 2,549 | Not recorded | Open access | Bristol County, Plymouth County |
| Willowdale State Forest State forest | 2,528 | Not recorded | Open access | Essex County |
| Crane Pond Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,521 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Essex County |
| Erving State Forest State forest | 2,451 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Granville State Forest State forest | 2,422 | Not recorded | Open access | Hampden County |
| Assabet River National Wildlife Refuge National Wildlife Refuge | 2,379 | U.S. Fish and Wildlife Service | Restricted access | Middlesex County |
| High Ridge Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,345 | State: fish and wildlife agency | Mixed (open and restricted parcels) | Worcester County |
| Gilbert A. Bliss State Forest State forest | 2,197 | Not recorded | Open access | Hampshire County |
| Montague Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,130 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Montague Plains Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,000 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| William Forward Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,952 | Not recorded | Open access | Essex County |
| Hinsdale Flats Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,920 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Berkshire County |
| Muddy Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,916 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Worcester County |
| Farmington River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,915 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Berkshire County |
| Florida State Forest State forest | 1,890 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Burrage Pond Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,887 | Not recorded | Open access | Plymouth County |
| East Mountain State Forest State forest | 1,885 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Eugene D. Moran Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,846 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Squannacook River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,843 | Not recorded | Open access | Middlesex County |
| Quaboag Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,833 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Worcester County |
| H.O. Cook State Forest State forest | 1,833 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Savoy Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,827 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Berkshire County |
| Windsor State Forest State forest | 1,808 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Frances A. Crane Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,802 | Not recorded | Open access | Barnstable County |
| D.A.R. State Forest State forest | 1,760 | Not recorded | Open access | Hampshire County, Franklin County |
| Conway State Forest State forest | 1,757 | Not recorded | Open access | Franklin County, Hampshire County |
| Oxbow National Wildlife Refuge National Wildlife Refuge | 1,690 | U.S. Fish and Wildlife Service | Restricted access | Worcester County, Middlesex County |
| Mount Grace State Forest State forest | 1,579 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Palmer Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,553 | Not recorded | Open access | Hampden County, Worcester County |
| Silvio O. Conte National Fish And Wildlife Refuge National Wildlife Refuge | 1,549 | U.S. Fish and Wildlife Service | Restricted access | Hampshire County, Berkshire County + 2 more |
| Martin H. Burns Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,539 | Not recorded | Open access | Essex County |
| Sutton State Forest State forest | 1,512 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Herman Covey Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,430 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Hampshire County |
| Catamount State Forest State forest | 1,424 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Wendell State Forest State forest | 1,423 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Misery Mountain Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,419 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Popple Camp Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,403 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Tekoa Mountain Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,392 | Not recorded | Open access | Hampden County |
| Facing Rock Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,383 | State: fish and wildlife agency | Mixed (open and restricted parcels) | Hampden County, Hampshire County |
| Bolton Flats Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,321 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Worcester County |
| Wolf Swamp Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,234 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Hubbardston State Forest State forest | 1,233 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Three Mile Pond Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,180 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Berkshire County |
| Spencer State Forest State forest | 1,176 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Jug End State Reservation and Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,169 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Mine Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,159 | State: fish and wildlife agency | Mixed (open and restricted parcels) | Worcester County |
| Coy Hill Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,147 | Not recorded | Open access | Worcester County, Hampshire County |
| Lowell-Dracut-Tyngsborough State Forest State forest | 1,087 | Not recorded | Open access | Middlesex County |
| Cedar Mountain/Jug End (Jug End Corp.) Other state land | 1,042 | State: department of natural resources | Open access | Berkshire County |
| Georgetown-Rowley State Forest State forest | 1,026 | Not recorded | Open access | Essex County |
| F. Gilbert Hills State Forest State forest | 1,021 | Not recorded | Open access | Norfolk County |
| Long Mountain Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,000 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Boxford State Forest State forest | 988 | Not recorded | Open access | Essex County |
| Merrill Pond Wildlife Management Area State wildlife / game area | 980 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Federated Womens Club State Forest State forest | 970 | Not recorded | Open access | Worcester County, Franklin County |
| Walnut Hill Wildlife Management Area State wildlife / game area | 965 | Not recorded | Open access | Hampshire County, Berkshire County |
| Ashby Wildlife Management Area State wildlife / game area | 953 | Not recorded | Open access | Middlesex County, Worcester County |
| Harold Parker State Forest State forest | 949 | Not recorded | Open access | Essex County, Middlesex County |
| Huntington State Forest State wildlife / game area | 941 | Not recorded | Open access | Hampshire County, Hampden County |
| Savage Hill Wildlife Management Area State wildlife / game area | 932 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Oakham Wildlife Management Area State wildlife / game area | 917 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Salisbury Salt Marsh Wildlife Management Area State wildlife / game area | 886 | Not recorded | Open access | Essex County |
| Moose Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 879 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Royalston State Forest State forest | 877 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Swift River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 864 | Not recorded | Open access | Hampshire County, Franklin County |
| Franklin State Forest State forest | 863 | Not recorded | Open access | Norfolk County |
| George L. Darey Housatonic Valley Wildlife Management Area State wildlife / game area | 858 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Stafford Hill Wildlife Management Area State wildlife / game area | 851 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Leadmine Wildlife Management Area State wildlife / game area | 850 | Not recorded | Open access | Worcester County, Hampden County |
| Arthur Wharton Swann State Forest State forest | 847 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Clarksburg State Forest State forest | 842 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Tully Mountain Wildlife Management Area State wildlife / game area | 841 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Wayne F. MacCallum Wildlife Management Area State wildlife / game area | 817 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Unkety Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 807 | Not recorded | Open access | Middlesex County |
| Winchendon Springs Wildlife Management Area State wildlife / game area | 806 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Prince River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 800 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Leyden Wildlife Management Area State wildlife / game area | 793 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Agawam Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 792 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Berkshire County |
| Poland Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 778 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Great Swamp Wildlife Management Area State wildlife / game area | 763 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Franklin County, Hampshire County |
| Shutesbury State Forest State forest | 763 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Crane Wildlife Refuge on the Crane Estate State wildlife / game area | 754 | Not recorded | Open access | Essex County |
| Orange State Forest State forest | 751 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Breakneck Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 746 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Oak Hill Wildlife Management Area State wildlife / game area | 719 | Not recorded | Open access | Hampshire County |
| Townsend Hill Wildlife Management Area State wildlife / game area | 716 | Not recorded | Open access | Middlesex County |
| Templeton State Forest State forest | 710 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Maple Springs Wildlife Management Area State wildlife / game area | 708 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Plymouth County |
| Red Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 703 | Not recorded | Open access | Plymouth County |
| Dead Branch State Forest State forest | 677 | Not recorded | Open access | Hampshire County |
| Winimusset Wildlife Management Area State wildlife / game area | 676 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Taunton River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 659 | Not recorded | Open access | Plymouth County |
| Becket State Forest State forest | 659 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Petersham State Forest State forest | 654 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Barre Falls Wildlife Management Area State wildlife / game area | 646 | State: department of natural resources | Restricted access | Worcester County |
| Oakham State Forest State forest | 645 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Raccoon Hill Wildlife Management Area State wildlife / game area | 636 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Marlborough-Sudbury State Forest State forest | 626 | Not recorded | Open access | Middlesex County |
| Nomans Land Island National Wildlife Refuge National Wildlife Refuge | 622 | U.S. Fish and Wildlife Service | Restricted access | Dukes County |
| Mt. Toby Wildlife Management Area State wildlife / game area | 622 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Franklin County |
| Moose Hill Wildlife Management Area State wildlife / game area | 619 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Bryant Mountain State Forest State forest | 618 | Not recorded | Open access | Hampshire County |
| Fisk Meadows Wildlife Management Area State wildlife / game area | 614 | Not recorded | Open access | Hampshire County |
| Shawme-Crowell State Forest State forest | 610 | Not recorded | Open access | Barnstable County |
| Tower Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 598 | Not recorded | Open access | Hampshire County |
| Lake Cochichewick Other state land | 585 | State: other or unknown agency | Open access | Essex County |
| South River State Forest State forest | 583 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Wequaquet Lake Other state land | 580 | State: other or unknown agency | Open access | Barnstable County |
| Wendell Wildlife Management Area State wildlife / game area | 576 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Copicut Wildlife Management Area State wildlife / game area | 572 | Not recorded | Open access | Bristol County |
| East Mountain Wildlife Management Area State wildlife / game area | 565 | Not recorded | Open access | Hampden County |
| Green River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 561 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Freetown Swamp Wma State wildlife / game area | 558 | State: fish and wildlife agency | Open access | Bristol County |
| Stone Bridge Wildlife Management Area State wildlife / game area | 552 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Atwood Reservoir Wildlife Management Area State wildlife / game area | 524 | Not recorded | Open access | Plymouth County |
| Great Marsh North Wildlife Management Area State wildlife / game area | 503 | Not recorded | Open access | Essex County |
| Silver Lake Other state land | 500 | State: other or unknown agency | Open access | Plymouth County |
| Maple Hill Wildlife Management Area State wildlife / game area | 498 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Mulpus Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 496 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Middlesex County |
| Green River Wildlife Management Area - Williamstown State wildlife / game area | 494 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Hop Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 492 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Hawks Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 480 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Dartmoor Farm Wildlife Management Area State wildlife / game area | 478 | Not recorded | Open access | Bristol County |
| Richardson Wildlife Management Area State wildlife / game area | 473 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Worcester County |
| Catamount Wildlife Management Area State wildlife / game area | 463 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Brewer Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 462 | Not recorded | Open access | Hampshire County |
| Ram Hill Wildlife Management Area State wildlife / game area | 458 | Not recorded | Open access | Hampshire County |
| Erwin S. Wilder Wildlife Management Area State wildlife / game area | 456 | Not recorded | Open access | Bristol County |
| Norcross Hill Wildlife Management Area State wildlife / game area | 450 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Tracy Pond Wildlife Management Area State wildlife / game area | 440 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| SE Pine Barrens Wildlife Management Area State wildlife / game area | 438 | Not recorded | Open access | Plymouth County |
| Quisset Wildlife Management Area State wildlife / game area | 437 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Westminster State Forest State forest | 430 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Hunting Hills Wildlife Management Area State wildlife / game area | 425 | Not recorded | Open access | Middlesex County |
| Mount Toby State Forest State forest | 420 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| J. Harry Rich State Forest State forest | 418 | Not recorded | Open access | Middlesex County |
| Montague State Forest State forest | 418 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Whately Wildlife Management Area State wildlife / game area | 417 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Black Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 416 | Not recorded | Open access | Plymouth County |
| Nissitissit River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 415 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Middlesex County |
| Dolomite Ledges Wildlife Management Area State wildlife / game area | 412 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Pantry Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 395 | State: fish and wildlife agency | Mixed (open and restricted parcels) | Middlesex County |
| Warwick Wildlife Management Area State wildlife / game area | 390 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Poutwater Pond Wildlife Management Area State wildlife / game area | 386 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Hy-Crest Ranches, Inc. State wildlife / game area | 383 | State: fish and wildlife agency | Open access | Worcester County |
| Orange Wildlife Management Area State wildlife / game area | 372 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Mill Brook Bogs Wildlife Management Area State wildlife / game area | 367 | Not recorded | Open access | Bristol County |
| Sippican Headwaters Wildlife Management Area State wildlife / game area | 365 | Not recorded | Open access | Plymouth County |
| Hubbardston Wildlife Management Area State wildlife / game area | 360 | State: department of natural resources | Restricted access | Worcester County |
| Powell Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 357 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Hampshire County |
| Southwick Wildlife Management Area State wildlife / game area | 355 | State: fish and wildlife agency | Open access | Hampden County |
| Hyannis Ponds Wildlife Management Area State wildlife / game area | 354 | State: fish and wildlife agency | Mixed (open and restricted parcels) | Barnstable County |
| Lilly Pond Wildlife Management Area State wildlife / game area | 348 | Not recorded | Open access | Hampshire County |
| Whortleberry Hill Wildlife Management Area State wildlife / game area | 341 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Mt. Esther Wildlife Management Area State wildlife / game area | 327 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| John J. Kelly Wildlife Management Area State wildlife / game area | 325 | Not recorded | Open access | Hampden County |
| Upper Westfield River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 321 | Not recorded | Open access | Berkshire County, Hampshire County |
| Billerica State Forest State forest | 318 | Not recorded | Open access | Middlesex County |
| Lawrence Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 317 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Mashpee National Wildlife Refuge National Wildlife Refuge | 299 | U.S. Fish and Wildlife Service | Restricted access | Barnstable County |
| Cummington Wildlife Management Area State wildlife / game area | 296 | Not recorded | Open access | Hampshire County |
| Nineteenth Hill Wildlife Management Area State wildlife / game area | 291 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Bennett Wildlife Management Area State wildlife / game area | 290 | State: fish and wildlife agency | Restricted access | Worcester County |
| McKinstry Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 290 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Ashfield Hawley Wildlife Management Area State wildlife / game area | 282 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Flat Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 282 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Hitchcock Mountain Wildlife Management Area State wildlife / game area | 273 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Ashburnham Wildlife Management Area State wildlife / game area | 263 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Rowe State Forest State forest | 254 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Kenoza Lake Other state land | 241 | State: other or unknown agency | Open access | Essex County |
| Jug End Fen Wildlife Management Area State wildlife / game area | 241 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Peterson Swamp Wildlife Management Area State wildlife / game area | 239 | State: fish and wildlife agency | Mixed (open and restricted parcels) | Plymouth County |
| Westfield Wildlife Management Area State wildlife / game area | 238 | Not recorded | Open access | Hampden County |
| West Meadows Wildlife Management Area State wildlife / game area | 234 | Not recorded | Open access | Plymouth County |
| Shales Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 233 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Flagg Mountain Wildlife Management Area State wildlife / game area | 220 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Four Chimneys Wildlife Management Area State wildlife / game area | 217 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Martha Deering Wildlife Management Area State wildlife / game area | 213 | State: fish and wildlife agency | Mixed (open and restricted parcels) | Worcester County |
| Ponkapoag Pond Other state land | 211 | State: other or unknown agency | Open access | Norfolk County |
| Upper Parker River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 207 | Not recorded | Open access | Essex County |
| Wales Wildlife Management Area State wildlife / game area | 206 | Not recorded | Open access | Hampden County |
| Massasoit National Wildlife Refuge National Wildlife Refuge | 204 | U.S. Fish and Wildlife Service | Restricted access | Plymouth County |
| Quacumquasit Wildlife Management Area State wildlife / game area | 199 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Hubbard Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 194 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Wrentham State Forest State forest | 193 | Not recorded | Open access | Norfolk County |
| Meetinghouse Swamp Wildlife Management Area State wildlife / game area | 192 | State: fish and wildlife agency | Restricted access | Plymouth County |
| Tispaquin Pond Other state land | 191 | State: other or unknown agency | Open access | Plymouth County |
| Ware River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 191 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Townsend State Forest State forest | 184 | Not recorded | Open access | Middlesex County |
| Barre State Forest State forest | 184 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Worthington State Forest State forest | 183 | Not recorded | Open access | Hampshire County |
| Brushy Mountain Wildlife Management Area State wildlife / game area | 182 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Otter River State Forest State forest | 182 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Winchendon State Forest State forest | 181 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| E. Kent Swift Wildlife Management Area State wildlife / game area | 178 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Southampton Wildlife Management Area State wildlife / game area | 176 | State: fish and wildlife agency | Mixed (open and restricted parcels) | Hampshire County, Hampden County |
| Shattuck Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 176 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Fish Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 171 | Not recorded | Open access | Worcester County, Franklin County |
| Quashnet Woods State Reservation & Wildlife Management Area State wildlife / game area | 166 | Not recorded | Open access | Barnstable County |
| Mattapoisett River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 165 | Not recorded | Open access | Plymouth County |
| Pauchaug Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 165 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Maxwell Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 164 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Fairfield Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 163 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
| Poor Meadow Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 159 | Not recorded | Open access | Plymouth County |
| Suntaug Lake Other state land | 156 | State: other or unknown agency | Open access | Essex County |
| Denormandie - Shaw Woods Other state land | 155 | State: department of conservation | Open access | Plymouth County |
| Crane Swamp Other state land | 155 | State: department of conservation | Open access | Worcester County |
| Crystal Lake Other state land | 150 | State: other or unknown agency | Open access | Essex County |
| Shaw Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 150 | Not recorded | Open access | Hampshire County |
| Stage Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 150 | Not recorded | Open access | Hampden County |
| Long Pond Other state land | 149 | State: other or unknown agency | Open access | Middlesex County, Barnstable County |
| Mashpee Pine Barrens Wildlife Management Area State wildlife / game area | 144 | Not recorded | Open access | Barnstable County |
| Rehoboth State Forest State forest | 141 | Not recorded | Open access | Bristol County |
| West Brookfield State Forest State forest | 141 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Thayer Pond Wildlife Management Area State wildlife / game area | 140 | State: fish and wildlife agency | Restricted access | Worcester County |
| Lackey Pond Wildlife Management Area State wildlife / game area | 140 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Lawrence Pond Other state land | 133 | State: other or unknown agency | Open access | Barnstable County |
| Chadwick Pond Other state land | 128 | State: other or unknown agency | Open access | Essex County |
| Halfway Pond Wildlife Management Area State wildlife / game area | 128 | Not recorded | Open access | Plymouth County |
| Scripture Hill Wildlife Management Area State wildlife / game area | 124 | Not recorded | Open access | Worcester County, Middlesex County |
| Old Sandwich Game Farm Wildlife Management Area State wildlife / game area | 123 | Not recorded | Open access | Barnstable County |
| Walden and Glen Lewis Pond Other state land | 121 | State: other or unknown agency | Open access | Essex County |
| Nagog Pond Other state land | 120 | State: other or unknown agency | Open access | Middlesex County |
| Canoe River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 119 | State: fish and wildlife agency | Restricted access | Bristol County |
| Nantucket State Forest State forest | 117 | Not recorded | Open access | Nantucket County |
| New Salem State Forest State forest | 117 | Not recorded | Open access | Franklin County |
| Lancaster State Forest State forest | 115 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Kingston State Forest State forest | 115 | Not recorded | Open access | Plymouth County |
| Honey Pot Wildlife Management Area State wildlife / game area | 114 | Not recorded | Open access | Hampden County |
| Provincetown Corridor Wildlife Management Area State wildlife / game area | 114 | Not recorded | Open access | Barnstable County |
| Western District Hq State wildlife / game area | 113 | State: fish and wildlife agency | Open access | Berkshire County |
| Wasque Point Wildlife Management Area State wildlife / game area | 112 | Not recorded | Open access | Dukes County |
| Lake Warner Wildlife Management Area State wildlife / game area | 108 | Not recorded | Open access | Hampshire County |
| Tully Wildlife Refuge State wildlife / game area | 107 | Not recorded | Open access | Middlesex County |
| Devol Pond Other state land | 99 | State: other or unknown agency | Open access | Bristol County |
| Pequot Pond Other state land | 95 | State: other or unknown agency | Open access | Hampden County |
| Fisk Forestdale Wildlife Management Area State wildlife / game area | 95 | Not recorded | Open access | Barnstable County |
| Sucker Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 95 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Bachelor Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 92 | Not recorded | Mixed (open and restricted parcels) | Hampshire County |
| Williamsburg Wildlife Management Area State wildlife / game area | 92 | Not recorded | Open access | Hampshire County |
| Cedar Swamp Pond Other state land | 91 | State: other or unknown agency | Open access | Worcester County |
| Gates Pond Other state land | 91 | State: other or unknown agency | Open access | Worcester County |
| Purchade Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 90 | State: fish and wildlife agency | Restricted access | Plymouth County |
| Mt. Pisgah Wildlife Management Area State wildlife / game area | 90 | Not recorded | Open access | Worcester County |
| Barton's Ledge Wildlife Management Area State wildlife / game area | 89 | Not recorded | Open access | Berkshire County |
