Public land that may allow hunting in New Jersey
137 named public land units in New Jersey from PAD-US 4.1: 109 state wildlife & game areas, 12 forests & grasslands, 5 wildlife refuges & WPAs, 2 state trust / land board tracts, 9 other public land units. The largest are Wharton State Forest, Edwin B. Forsythe National Wildlife Refuge, Brendan T. Byrne State Forest.
Regulations & licenses: New Jersey Division of Fish and Wildlife
This site does not list seasons, bag limits, license or permit rules. Those change every year and differ by area. Check them with New Jersey Division of Fish and Wildlife (hunting information) before you go, and confirm the specific area is open to the hunting you plan.
All 137 areas, largest first
| Area | Acres (approx.) | Manager | Access | County |
|---|---|---|---|---|
| Wharton State Forest State forest | 109,463 | State: department of natural resources | Open access | Burlington County, Camden County + 1 more |
| Edwin B. Forsythe National Wildlife Refuge National Wildlife Refuge | 44,391 | U.S. Fish and Wildlife Service | Mixed (open and restricted parcels) | Ocean County, Atlantic County + 1 more |
| Brendan T. Byrne State Forest State forest | 36,693 | State: department of natural resources | Open access | Burlington County, Ocean County |
| Bass River State Forest State forest | 32,682 | State: department of natural resources | Open access | Burlington County, Ocean County |
| Delaware Water Gap National Recreation Area National Recreation Area | 31,030 | National Park Service | Open access | Sussex County, Warren County |
| Peaslee Wildlife Management Area State wildlife / game area | 30,447 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cumberland County, Atlantic County + 1 more |
| Greenwood Forest Wildlife Management Area State wildlife / game area | 29,444 | State: fish and wildlife agency | Open access | Ocean County, Burlington County |
| Belleplain State Forest State forest | 21,343 | State: department of natural resources | Open access | Cape May County, Cumberland County |
| Tuckahoe Wildlife Management Area State wildlife / game area | 20,067 | State: fish and wildlife agency | Open access | Atlantic County, Cape May County |
| Cape May Coastal Wetlands Wildlife Management Area State wildlife / game area | 18,831 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cape May County |
| Stafford Forge Wildlife Management Area State wildlife / game area | 16,463 | State: fish and wildlife agency | Open access | Ocean County |
| Stokes State Forest State forest | 16,437 | State: department of natural resources | Open access | Sussex County |
| Millville Wildlife Management Area State wildlife / game area | 16,179 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cumberland County |
| Colliers Mills Wildlife Management Area State wildlife / game area | 13,396 | State: fish and wildlife agency | Open access | Ocean County |
| Cape May National Wildlife Refuge National Wildlife Refuge | 13,061 | U.S. Fish and Wildlife Service | Mixed (open and restricted parcels) | Cape May County |
| Makepeace Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 11,462 | State: fish and wildlife agency | Open access | Atlantic County |
| Mad Horse Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 9,360 | State: fish and wildlife agency | Open access | Salem County |
| Winslow Wildlife Management Area State wildlife / game area | 8,384 | State: fish and wildlife agency | Open access | Camden County, Gloucester County |
| Great Egg Harbor River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 8,347 | State: fish and wildlife agency | Open access | Atlantic County |
| Egg Island Wildlife Management Area State wildlife / game area | 8,151 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cumberland County |
| Great Swamp National Wildlife Refuge National Wildlife Refuge | 7,860 | U.S. Fish and Wildlife Service | Restricted access | Morris County |
| Dennis Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 7,636 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cape May County |
| Heislerville Wildlife Management Area State wildlife / game area | 7,475 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cumberland County |
| Worthington State Forest State forest | 6,795 | State: department of natural resources | Open access | Warren County |
| Assunpink Wildlife Management Area State wildlife / game area | 6,149 | State: fish and wildlife agency | Open access | Monmouth County, Mercer County |
| Hammonton Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 6,063 | State: fish and wildlife agency | Open access | Atlantic County |
| Wildcat Ridge Wildlife Management Area State wildlife / game area | 6,061 | State: fish and wildlife agency | Open access | Morris County |
| Great Bay Boulevard Wildlife Management Area State wildlife / game area | 5,872 | State: fish and wildlife agency | Open access | Ocean County |
| Wallkill River National Wildlife Refuge National Wildlife Refuge | 5,813 | U.S. Fish and Wildlife Service | Mixed (open and restricted parcels) | Sussex County |
| Norvin Green State Forest State forest | 5,450 | State: department of natural resources | Open access | Passaic County |
| Pequest Wildlife Management Area State wildlife / game area | 5,368 | State: fish and wildlife agency | Open access | Warren County |
| Union Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 5,299 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cumberland County, Salem County |
| Dix Wildlife Management Area State wildlife / game area | 5,262 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cumberland County |
| Hamburg Mountain Wildlife Management Area State wildlife / game area | 5,217 | State: fish and wildlife agency | Open access | Sussex County |
| Jenny Jump State Forest State forest | 4,885 | State: department of natural resources | Open access | Warren County |
| Maple Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 4,653 | State: fish and wildlife agency | Open access | Atlantic County |
| Buckshutem Wildlife Management Area State wildlife / game area | 4,095 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cumberland County |
| Ramapo Mountain State Forest State forest | 4,083 | State: department of natural resources | Open access | Passaic County, Bergen County |
| Swan Bay Wildlife Management Area State wildlife / game area | 4,028 | State: fish and wildlife agency | Open access | Burlington County |
| Rockaway River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,781 | State: fish and wildlife agency | Open access | Morris County |
| Absecon Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,749 | State: fish and wildlife agency | Open access | Atlantic County |
| Turkey Swamp Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,731 | State: fish and wildlife agency | Open access | Monmouth County, Ocean County |
| Penn State Forest State forest | 3,481 | State: department of natural resources | Open access | Burlington County |
| Supawna Meadows National Wildlife Refuge National Wildlife Refuge | 3,458 | U.S. Fish and Wildlife Service | Restricted access | Salem County |
| Sparta Mountain Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,359 | State: fish and wildlife agency | Open access | Sussex County |
| Manchester Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,301 | State: fish and wildlife agency | Open access | Ocean County |
| Beaver Swamp Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,069 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cape May County |
| Black River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,034 | State: fish and wildlife agency | Open access | Morris County |
| Bear Swamp Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,015 | State: fish and wildlife agency | Open access | Sussex County |
| Salem River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,752 | State: fish and wildlife agency | Open access | Salem County |
| White Oak Branch Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,639 | State: fish and wildlife agency | Open access | Gloucester County |
| New Sweden Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,637 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cumberland County |
| Glassboro Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,344 | State: fish and wildlife agency | Open access | Gloucester County |
| Paulinskill River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,338 | State: fish and wildlife agency | Open access | Sussex County |
| Forked River Mountain Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,260 | State: fish and wildlife agency | Open access | Ocean County |
| Clinton Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,222 | State: fish and wildlife agency | Open access | Hunterdon County |
| Thundergut Pond Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,186 | State: fish and wildlife agency | Open access | Salem County |
| Flatbrook Roy Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,040 | State: fish and wildlife agency | Open access | Sussex County |
| Abram S Hewitt State Forest State forest | 2,034 | State: department of natural resources | Open access | Passaic County |
| Trout Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,004 | State: fish and wildlife agency | Open access | Sussex County |
| Whittingham Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,969 | State: fish and wildlife agency | Open access | Sussex County |
| Berkshire Valley Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,930 | State: fish and wildlife agency | Open access | Morris County |
| Fortescue Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,914 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cumberland County |
| Menantico Ponds Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,821 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cumberland County |
| Gateway National Recreation Area National Recreation Area | 1,813 | National Park Service | Open access | Monmouth County |
| South Branch Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,787 | State: fish and wildlife agency | Open access | Hunterdon County, Morris County + 1 more |
| Weldon Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,548 | State: fish and wildlife agency | Open access | Sussex County |
| Musconetcong River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,542 | State: fish and wildlife agency | Open access | Hunterdon County, Warren County + 1 more |
| Abbotts Meadow Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,484 | State: fish and wildlife agency | Open access | Salem County |
| Port Republic Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,483 | State: fish and wildlife agency | Open access | Atlantic County |
| Rockport Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,435 | State: fish and wildlife agency | Open access | Warren County |
| Cohansey River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,370 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cumberland County |
| Nantuxent Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,226 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cumberland County |
| Whiting Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,189 | State: fish and wildlife agency | Open access | Ocean County |
| Gumtree Corner Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,182 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cumberland County |
| Columbia Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,178 | State: fish and wildlife agency | Open access | Warren County |
| Maskells Mills Pond Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,123 | State: fish and wildlife agency | Open access | Salem County |
| Higbee Beach Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,102 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cape May County |
| Prospertown Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,095 | State: fish and wildlife agency | Open access | Monmouth County, Ocean County |
| Manahawkin Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,034 | State: fish and wildlife agency | Open access | Ocean County |
| Lockatong Wildlife Management Area State wildlife / game area | 760 | State: fish and wildlife agency | Open access | Hunterdon County |
| Manasquan River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 755 | State: fish and wildlife agency | Open access | Monmouth County, Ocean County |
| Sawmill Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 741 | State: fish and wildlife agency | Open access | Hudson County, Bergen County |
| Pork Island Wildlife Management Area State wildlife / game area | 720 | State: fish and wildlife agency | Open access | Atlantic County |
| Beaver Brook Wildlife Management Area State wildlife / game area | 652 | State: fish and wildlife agency | Open access | Warren County |
| Buckhorn Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 636 | State: fish and wildlife agency | Open access | Warren County |
| Alexauken Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 591 | State: fish and wildlife agency | Open access | Hunterdon County |
| White Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 551 | State: fish and wildlife agency | Open access | Warren County |
| Ken Lockwood Gorge Wildlife Management Area State wildlife / game area | 541 | State: fish and wildlife agency | Open access | Hunterdon County |
| Pleasant Run Wildlife Management Area State wildlife / game area | 520 | State: fish and wildlife agency | Open access | Monmouth County, Burlington County + 1 more |
| Coyle Field Aviation Facility Other state land | 500 | State: department of natural resources | Open access | Burlington County |
| Hainesville Wildlife Management Area State wildlife / game area | 499 | State: fish and wildlife agency | Open access | Sussex County |
| Cape Island Wildlife Management Area State wildlife / game area | 428 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cape May County |
| Harbor Group Tpl Partnership State trust / land board land | 425 | State: department of land | Open access | Ocean County |
| Elmer Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 397 | State: fish and wildlife agency | Open access | Salem County |
| Upper Barnegat Bay Wildlife Management Area State wildlife / game area | 391 | State: fish and wildlife agency | Open access | Ocean County |
| Cedar Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 350 | State: fish and wildlife agency | Open access | Gloucester County, Atlantic County |
| Walpack Wildlife Management Area State wildlife / game area | 346 | State: fish and wildlife agency | Open access | Sussex County |
| Penbryn Pond Wildlife Management Area State wildlife / game area | 342 | State: fish and wildlife agency | Open access | Camden County |
| Division of Parks and Forestry Unknown State forest | 338 | State: department of natural resources | Open access | Middlesex County, Mercer County + 9 more |
| Raccoon Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 337 | State: fish and wildlife agency | Open access | Gloucester County, Monmouth County |
| Clarks Pond Wildlife Management Area State wildlife / game area | 325 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cumberland County |
| Cox Hall Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 299 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cape May County |
| Milford Bluffs Other state land | 292 | State: other or unknown agency | Restricted access | Hunterdon County |
| Strawberry Field Aviation Facility Other state land | 264 | State: department of natural resources | Open access | Atlantic County |
| Buck Mountain Other state land | 262 | State: department of natural resources | Open access | Morris County |
| Malibu Beach Wildlife Management Area State wildlife / game area | 244 | State: fish and wildlife agency | Open access | Atlantic County |
| Harrisonville Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 228 | State: fish and wildlife agency | Open access | Salem County, Gloucester County |
| Medford Wildlife Management Area State wildlife / game area | 223 | State: fish and wildlife agency | Open access | Burlington County |
| Fee Simple - State Agriculture Development Committee Other state land | 191 | State: other or unknown agency | Open access | Hunterdon County, Salem County + 1 more |
| Featherbed Lane Wildlife Management Area State wildlife / game area | 186 | State: fish and wildlife agency | Open access | Salem County |
| Sedge Island Wildlife Management Area State wildlife / game area | 186 | State: fish and wildlife agency | Open access | Ocean County |
| Horse Park of New Jersey State wildlife / game area | 169 | State: fish and wildlife agency | Open access | Monmouth County |
| Butterfly Bogs Wildlife Management Area State wildlife / game area | 165 | State: fish and wildlife agency | Open access | Ocean County |
| Wading River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 157 | State: fish and wildlife agency | Open access | Burlington County |
| Division of Fish and Wildlife Wildlife Management Area State wildlife / game area | 141 | State: fish and wildlife agency | Open access | Warren County, Ocean County + 1 more |
| Trenton Hamilton Marsh State wildlife / game area | 134 | State: other or unknown agency | Open access | Mercer County |
| Honey Run Wildlife Management Area State wildlife / game area | 134 | State: fish and wildlife agency | Open access | Warren County |
| Alpha Grasslands Wildlife Management Area State wildlife / game area | 129 | State: fish and wildlife agency | Open access | Warren County |
| Amico Island Other state land | 117 | State: other or unknown agency | Open access | Burlington County |
| Bear Swamp State trust / land board land | 115 | State: department of land | Open access | Sussex County |
| Logan Pond Wildlife Management Area State wildlife / game area | 114 | State: fish and wildlife agency | Open access | Gloucester County |
| Pohatcong Wildlife Management Area State wildlife / game area | 113 | State: fish and wildlife agency | Open access | Warren County |
| Mantua Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 111 | State: fish and wildlife agency | Open access | Gloucester County |
| Mcenvoy Tract Other state land | 103 | State: department of conservation | Open access | Morris County, Somerset County |
| Van Nest Wildlife Management Area State wildlife / game area | 90 | State: fish and wildlife agency | Open access | Mercer County |
| Pemberton Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 85 | State: fish and wildlife agency | Open access | Burlington County |
| Srma State wildlife / game area | 84 | State: fish and wildlife agency | Open access | Warren County |
| Rainbow Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 75 | State: fish and wildlife agency | Open access | Salem County |
| Budd Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 74 | State: fish and wildlife agency | Open access | Morris County |
| Water Supply Well Fields State wildlife / game area | 61 | State: fish and wildlife agency | Open access | Cape May County |
| Capoolong Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 56 | State: fish and wildlife agency | Open access | Hunterdon County |
| Lockatong State wildlife / game area | 55 | State: fish and wildlife agency | Open access | Hunterdon County |
| Andaloro Wildlife Management Area State wildlife / game area | 53 | State: fish and wildlife agency | Open access | Gloucester County |
| Navesink River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 52 | State: fish and wildlife agency | Open access | Monmouth County |
| Division of Fish and Wildlife Unknown State wildlife / game area | 52 | State: fish and wildlife agency | Open access | Ocean County, Burlington County |
| Baldwin Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 50 | State: fish and wildlife agency | Open access | Mercer County |
Acreage is calculated from simplified PAD-US boundaries for the portion inside New Jersey. “Access” is the PAD-US public access field, not a statement about hunting. National wildlife refuges are generally coded “restricted” in PAD-US because of seasonal or area closures.