Public land that may allow hunting in West Virginia
132 named public land units in West Virginia from PAD-US 4.1: 103 state wildlife & game areas, 11 forests & grasslands, 2 wildlife refuges & WPAs, 14 lake & reservoir project lands, 2 other public land units. The largest are Monongahela National Forest, George Washington National Forest, Wardensville Wildlife Management Area.
Regulations & licenses: West Virginia Division of Natural Resources
This site does not list seasons, bag limits, license or permit rules. Those change every year and differ by area. Check them with West Virginia Division of Natural Resources (hunting information) before you go, and confirm the specific area is open to the hunting you plan.
All 132 areas, largest first
| Area | Acres (approx.) | Manager | Access | County |
|---|---|---|---|---|
| Monongahela National Forest National Forest land | 922,191 | U.S. Forest Service (USDA) | Open access | Pocahontas County, Randolph County + 7 more |
| George Washington National Forest National Forest land | 106,585 | U.S. Forest Service (USDA) | Open access | Hardy County, Pendleton County + 1 more |
| Wardensville Wildlife Management Area State wildlife / game area | 54,993 | State: department of natural resources | Restricted access | Hardy County, Hampshire County |
| Shenandoah Wildlife Management Area State wildlife / game area | 50,715 | State: department of natural resources | Restricted access | Pendleton County |
| Tomblin Wildlife Management Area State wildlife / game area | 25,206 | State: department of natural resources | Open access | Logan County, Mingo County |
| East Lynn Recreation Area Army Corps of Engineers project land | 24,844 | U.S. Army Corps of Engineers | Open access | Wayne County |
| East Lynn Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 24,801 | Joint management | Open access | Wayne County |
| Sleepy Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 22,217 | State: department of natural resources | Open access | Berkeley County, Morgan County |
| Bluestone Recreation Area Army Corps of Engineers project land | 22,112 | U.S. Army Corps of Engineers | Open access | Summers County, Monroe County |
| Elk River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 19,836 | Joint management | Mixed (open and restricted parcels) | Braxton County |
| Jefferson National Forest National Forest land | 19,455 | U.S. Forest Service (USDA) | Open access | Monroe County |
| R.D. Bailey Recreation Area Army Corps of Engineers project land | 19,152 | U.S. Army Corps of Engineers | Open access | Wyoming County, Mingo County |
| Potts Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 18,459 | State: department of natural resources | Restricted access | Monroe County |
| Stonewall Jackson Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 18,385 | Joint management | Open access | Lewis County |
| Bluestone Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 17,924 | Joint management | Open access | Summers County, Monroe County |
| R.D. Bailey Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 17,824 | Joint management | Open access | Wyoming County, Mingo County |
| Canaan Valley National Wildlife Refuge National Wildlife Refuge | 17,029 | U.S. Fish and Wildlife Service | Restricted access | Tucker County |
| Lewis Wetzel Wildlife Management Area State wildlife / game area | 13,459 | State: department of natural resources | Open access | Wetzel County, Tyler County |
| Burnsville Recreation Area Army Corps of Engineers project land | 13,265 | U.S. Army Corps of Engineers | Open access | Braxton County |
| Burnsville Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 13,257 | Joint management | Open access | Braxton County |
| Coopers Rock State Forest State forest | 13,055 | State: department of natural resources | Open access | Monongalia County, Preston County |
| Seneca State Forest State forest | 12,842 | State: department of natural resources | Open access | Pocahontas County |
| Sutton Recreation Area Army Corps of Engineers project land | 12,652 | U.S. Army Corps of Engineers | Open access | Braxton County, Webster County |
| Laurel Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 12,600 | State: department of natural resources | Open access | Mingo County |
| Wallback Wildlife Management Area State wildlife / game area | 12,530 | State: department of natural resources | Open access | Clay County, Roane County + 1 more |
| Beech Fork Recreation Area Army Corps of Engineers project land | 12,461 | U.S. Army Corps of Engineers | Open access | Wayne County, Cabell County |
| Chief Cornstalk Wildlife Management Area State wildlife / game area | 11,713 | State: department of natural resources | Open access | Mason County |
| Panther Wildlife Management Area State wildlife / game area | 11,538 | State: department of natural resources | Open access | McDowell County |
| Nathaniel Mountain Wildlife Management Area State wildlife / game area | 11,120 | State: department of natural resources | Open access | Hampshire County, Hardy County |
| Beury Mountain Wildlife Management Area State wildlife / game area | 10,695 | State: department of natural resources | Open access | Fayette County |
| Calvin Price State Forest State forest | 10,138 | State: department of natural resources | Open access | Pocahontas County, Greenbrier County |
| Summersville Recreation Area Army Corps of Engineers project land | 9,794 | U.S. Army Corps of Engineers | Open access | Nicholas County |
| Beech Fork Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 9,422 | Joint management | Open access | Wayne County, Cabell County |
| Kanawha State Forest State forest | 9,359 | State: department of natural resources | Open access | Kanawha County |
| Kumbrabow State Forest State forest | 9,150 | State: department of natural resources | Open access | Randolph County |
| Morris Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 8,852 | State: department of natural resources | Restricted access | Kanawha County |
| Little Kanawha River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 8,368 | State: department of natural resources | Open access | Wirt County, Calhoun County |
| Short Mountain Wildlife Management Area State wildlife / game area | 8,267 | State: department of natural resources | Open access | Hampshire County |
| Cabwaylingo State Forest State forest | 8,179 | State: department of natural resources | Open access | Wayne County |
| Jennings Randolph Recreation Area Army Corps of Engineers project land | 8,116 | U.S. Army Corps of Engineers | Open access | Mineral County |
| Amherst/Plymouth Wildlife Management Area State wildlife / game area | 7,552 | State: department of natural resources | Open access | Putnam County |
| Allegheny Wildlife Management Area State wildlife / game area | 7,033 | State: department of natural resources | Open access | Mineral County |
| Tug Fork Wildlife Management Area State wildlife / game area | 6,779 | State: department of natural resources | Open access | McDowell County |
| Ritchie Mines Wildlife Management Area State wildlife / game area | 6,747 | State: department of natural resources | Open access | Ritchie County |
| Hughes River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 6,617 | State: department of natural resources | Open access | Ritchie County, Wirt County |
| Summersville Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 6,193 | Joint management | Open access | Nicholas County |
| Big Ugly Wildlife Management Area State wildlife / game area | 5,535 | State: department of natural resources | Mixed (open and restricted parcels) | Lincoln County |
| Camp Creek State Forest State forest | 5,320 | State: department of natural resources | Open access | Mercer County |
| Big South Wildlife Management Area State wildlife / game area | 5,195 | State: department of natural resources | Open access | Mingo County, Logan County |
| Gauley River National Recreation Area National Recreation Area | 5,085 | National Park Service | Open access | Nicholas County, Fayette County |
| Greenbrier State Forest State forest | 4,838 | State: department of natural resources | Open access | Greenbrier County |
| Cheat Canyon Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,810 | State: department of natural resources | Open access | Preston County |
| Frozen Camp Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,752 | State: department of natural resources | Open access | Jackson County, Roane County |
| Daniels Ridge Wilidlife Management Area Other state land | 3,394 | State: department of natural resources | Open access | Monroe County |
| McClintic Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,391 | State: department of natural resources | Open access | Mason County |
| Cecil H. Underwood Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,372 | State: department of natural resources | Open access | Marshall County, Wetzel County |
| Plum Orchard Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,259 | State: department of natural resources | Open access | Fayette County |
| Walker Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,220 | State: department of natural resources | Open access | Wood County |
| Stonecoal Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,094 | State: department of natural resources | Open access | Lewis County, Upshur County |
| Little Canaan Wildlife Management Area State wildlife / game area | 3,075 | State: department of natural resources | Open access | Tucker County |
| Snake Hill Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,941 | State: department of natural resources | Open access | Monongalia County, Preston County |
| Huttonsville State Farm Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,803 | State: department of natural resources | Open access | Randolph County |
| Pleasant Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,779 | Joint management | Open access | Taylor County, Barbour County |
| Ohio River Islands National Wildlife Refuge National Wildlife Refuge | 2,661 | U.S. Fish and Wildlife Service | Restricted access | Wood County, Pleasants County + 5 more |
| Meadow River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,643 | State: department of natural resources | Open access | Greenbrier County |
| Sideling Hill Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,425 | State: department of natural resources | Open access | Morgan County |
| Sandy Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,422 | State: department of natural resources | Open access | Jackson County |
| Burning Springs Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,217 | State: department of natural resources | Open access | Wirt County |
| Hillcrest Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,203 | State: department of natural resources | Open access | Hancock County |
| The Jug Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,098 | State: department of natural resources | Open access | Tyler County |
| Lynn Camp Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,021 | State: department of natural resources | Open access | Wirt County |
| Cross Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 2,006 | State: department of natural resources | Open access | Brooke County |
| Sand Hill Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,908 | State: department of natural resources | Open access | Ritchie County, Pleasants County |
| Becky Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,901 | State: department of natural resources | Open access | Randolph County |
| Anawalt Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,801 | State: department of natural resources | Open access | McDowell County |
| Stumptown Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,788 | State: department of natural resources | Open access | Gilmer County, Calhoun County |
| White Horse Mountain Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,784 | State: department of natural resources | Open access | Hampshire County |
| Woodrum Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,662 | State: department of natural resources | Open access | Jackson County |
| Shannondale Springs Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,648 | State: department of natural resources | Open access | Jefferson County |
| Pruntytown State Farm Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,607 | State: department of natural resources | Open access | Taylor County |
| Mill Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,475 | State: department of natural resources | Open access | Cabell County |
| Upper Mud River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,438 | State: department of natural resources | Open access | Lincoln County |
| Elk Fork Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,419 | State: department of natural resources | Open access | Jackson County |
| South Branch Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,304 | State: department of natural resources | Open access | Hardy County, Hampshire County |
| Dents Run Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,265 | State: department of natural resources | Open access | Marion County |
| Briery Mountain Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,253 | State: other or unknown agency | Restricted access | Preston County |
| Federal Ridge Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,141 | State: department of natural resources | Open access | Pleasants County |
| Green Bottom Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,096 | Joint management | Open access | Cabell County, Mason County |
| O'Brien Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,071 | State: department of natural resources | Open access | Jackson County |
| Tate Lohr Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,049 | State: department of natural resources | Open access | Mercer County |
| Little Indian Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 1,038 | State: department of natural resources | Open access | Monongalia County |
| Center Branch Wildlife Management Area State wildlife / game area | 949 | State: department of natural resources | Open access | Harrison County |
| Toll Gate Wildlife Management Area State wildlife / game area | 938 | State: department of natural resources | Open access | Ritchie County, Doddridge County |
| Castlemans Run Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 847 | State: department of natural resources | Open access | Brooke County, Ohio County |
| Moncove Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 795 | State: department of natural resources | Open access | Monroe County |
| Handley Wildlife Management Area State wildlife / game area | 773 | State: department of natural resources | Open access | Pocahontas County |
| Pedlar Wildlife Management Area State wildlife / game area | 770 | State: department of natural resources | Open access | Monongalia County |
| Byrd Pool Recreation Area Army Corps of Engineers project land | 682 | U.S. Army Corps of Engineers | Open access | Mason County |
| Thorn Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 663 | State: department of natural resources | Mixed (open and restricted parcels) | Pendleton County |
| Conaway Run Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 638 | State: department of natural resources | Open access | Tyler County |
| Fairfax Pond / Rehe Wildlife Management Area State wildlife / game area | 629 | State: department of natural resources | Open access | Preston County |
| Andrew Rowan Wildlife Management Area State wildlife / game area | 622 | State: department of natural resources | Mixed (open and restricted parcels) | Monroe County |
| McCausland Wildlife Management Area State wildlife / game area | 606 | State: department of natural resources | Open access | Mason County |
| Dunkard Fork Wildlife Management Area State wildlife / game area | 472 | State: department of natural resources | Open access | Marshall County |
| Widmeyer Wildlife Management Area State wildlife / game area | 430 | State: department of natural resources | Open access | Morgan County |
| Cove Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 411 | Not recorded | Open access | Monroe County |
| Hilbert Wildlife Management Area State wildlife / game area | 386 | State: department of natural resources | Open access | Lincoln County |
| Edwards Run Wildlife Management Area State wildlife / game area | 381 | State: department of natural resources | Open access | Hampshire County |
| Winfield Pool Recreation Area Army Corps of Engineers project land | 369 | U.S. Army Corps of Engineers | Open access | Putnam County |
| Big Ditch Wildlife Management Area State wildlife / game area | 357 | State: department of natural resources | Open access | Webster County |
| Chief Logan Wildlife Management Area State wildlife / game area | 333 | State: department of natural resources | Open access | Logan County |
| West Virginia Wildlife Center State wildlife / game area | 328 | State: department of natural resources | Restricted access | Upshur County |
| Smoke Camp Wildlife Management Area State wildlife / game area | 280 | State: department of natural resources | Open access | Lewis County |
| Bear Rock Lakes Wildlife Management Area State wildlife / game area | 237 | State: department of natural resources | Open access | Ohio County |
| Fort Mill Ridge Wildlife Management Area State wildlife / game area | 234 | State: department of natural resources | Open access | Hampshire County |
| Belleville Pools Recreation Area Army Corps of Engineers project land | 220 | U.S. Army Corps of Engineers | Open access | Wood County |
| Willow Island Pool Recreation Area Army Corps of Engineers project land | 189 | U.S. Army Corps of Engineers | Open access | Pleasants County |
| Marmet Pool Recreation Area Army Corps of Engineers project land | 161 | U.S. Army Corps of Engineers | Open access | Kanawha County |
| Teter Creek Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 145 | State: department of natural resources | Open access | Barbour County |
| Spring Run Wildlife Management Area State wildlife / game area | 143 | State: department of natural resources | Open access | Grant County |
| Buffalo Run Wildlife Management Area State wildlife / game area | 135 | State: department of natural resources | Open access | Tyler County |
| Racine Pool Recreation Area Army Corps of Engineers project land | 128 | U.S. Army Corps of Engineers | Open access | Mason County |
| Fox Forest Wildlife Management Area State wildlife / game area | 124 | State: department of natural resources | Open access | Randolph County |
| Warden Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 115 | State: department of natural resources | Open access | Hardy County, Hampshire County |
| Berwind Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 94 | State: department of natural resources | Mixed (open and restricted parcels) | McDowell County |
| Rollins Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 73 | State: department of natural resources | Open access | Jackson County |
| Turkey Run Lake Wildlife Management Area State wildlife / game area | 71 | State: department of natural resources | Open access | Jackson County |
| Slatyfork Wildlife Management Area State wildlife / game area | 64 | State: department of natural resources | Open access | Pocahontas County, Randolph County |
| Upper Deckers Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 56 | State: department of natural resources | Open access | Preston County |
| Lost River Wildlife Management Area State wildlife / game area | 51 | State: department of natural resources | Open access | Hardy County |
| Horse Creek Wildlife Management Area State wildlife / game area | 50 | State: department of natural resources | Open access | Wyoming County |
| Burches Run Wildlife Management Area State wildlife / game area | 41 | State: department of natural resources | Open access | Marshall County |
Acreage is calculated from simplified PAD-US boundaries for the portion inside West Virginia. “Access” is the PAD-US public access field, not a statement about hunting. National wildlife refuges are generally coded “restricted” in PAD-US because of seasonal or area closures.
Browse by county
- Braxton County
- Cabell County
- Fayette County
- Greenbrier County
- Hampshire County
- Hardy County
- Jackson County
- Kanawha County
- Lewis County
- Lincoln County
- Logan County
- Marshall County
- Mason County
- Mcdowell County
- Mingo County
- Monongalia County
- Monroe County
- Morgan County
- Nicholas County
- Pendleton County
- Pleasants County
- Pocahontas County
- Preston County
- Randolph County
- Ritchie County
- Tucker County
- Tyler County
- Wayne County
- Webster County
- Wetzel County
- Wirt County
- Wood County
- Wyoming County